2017年外資系企業転職人気ランキング
毎年DODAが発表する転職企業ランキングの中から外資系企業だけを抜き出しました。2017年外資系企業転職人気ランキングは?
1.グーグル | IT・情報・インターネット |
---|---|
2.アップルジャパン | インターネット関連製品・デジタル家庭電化製品・同製品に関連するソフトウェア製品 |
3.アマゾンジャパン | EC事業 |
4.日本マイクロソフト | ソフトウェア開発・販売 |
5.日本アイ・ビー・エム | コンピュータ関連サービス企業 |
6.プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) | 一般消費財メーカー |
7.マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | コンサルティング会社 |
8.ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス | 金融 |
9.スターバックス コーヒー ジャパン | コーヒーチェーン |
10.インテル | 半導体素子メーカー |
11.日本コカ・コーラ | 清涼飲料水 |
12.アメリカ航空宇宙局(NASA) | 宇宙開発 |
13.シスコシステムズ | コンピュータネットワーク機器開発 |
14.ナイキジャパン | スポーツ関連商品 |
15.ネスレ日本 | 食品メーカー |
16.Pixar Animation Studios | 映像制作会社 |
17.フェラーリ・ジャパン | 自動車メーカー |
18.アクセンチュア | 総合コンサルティング |
19.イケア・ジャパン(IKEA) | 家具量販店 |
20.フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 自動車メーカー |
21.シャープ | 家電メーカー |
22.メルク・アンド・カンパニー(MSD) | 製薬 |
23.Facebook Japan | ソーシャル・ネットワーキング・サービス |
24.ユー・エス・ジェイ(USJ) | レジャー施設運営 |
25.メルセデス・ベンツ日本 | 自動車メーカー |
26.ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス | 洗剤・ヘアケア・食品・トイレタリー用品メーカー |
27.ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製薬・医療機器その他のヘルスケア関連 |
28.ネットフリックス(Netflix) | オンラインDVDレンタル及び映像ストリーミング配信事業 |
29.日本オラクル | 情報システム構築のためのソフトウェア製品、ハードウェア製品、ソリューション、コンサルティング、サポートサービス、教育の事業 |
30.コストコホールセールジャパン | ウェアハウス・クラブ(会員制倉庫型卸売・小売)チェーン |
31.ウォルト・ディズニー・ジャパン | フィルム製品の配給とビデオソフトの発売、キャラクターなどを用いたマーチャンダイジング、プロモーション活動 |
32.トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 女性用下着メーカー |
33.ルイ・ヴィトン・ジャパン | ファッションブランド |
34.ダイソン | 電気機器メーカー |
35.日本マクドナルド | ハンバーガーチェーン |
36.BASFジャパン | 総合化学メーカー |
37.ビー・エム・ダブリュー(BMW) | 自動車メーカー |
38.レゴジャパン | 玩具 |
39.バークシャー・ハサウェイ | |
40.ノバルティス ファーマ | 製薬・バイオテクノロジー |
41.アストラゼネカ | 製薬 |
42.ボストン・コンサルティング・グループ | コンサルティング会社で |